海淀區小升初重要文件匯編(2020年)
海淀區2020年初中入學問答
海淀區小學畢業生家長:
您好!為方便您更好地了解今年的招生政策,我們為您準備了海淀區初中入學相關問題解答,請您仔細閱讀。
一、如何使用“海淀區初中入學服務平臺”?
“海淀區初中入學服務平臺”由北京市級平臺統一管理,所有學生入學流程(如填報志愿、查詢錄取結果等)均需登錄平臺辦理。
該平臺于5月8日上午9:00開通。
登錄網址:http://hdqr.yjrx.bjedu.cn
登錄方法:輸入學生教育ID號、密碼、驗證碼,點擊“立刻登錄”。首次登錄,請綁定手機號,再次登錄時用手機接收驗證碼登錄(請注意短信攔截問題)。
注意:登錄時使用原CMIS系統密碼,如從未修改過密碼,初始密碼為出生日期,例如出生日期為2008年7月20日,密碼則為20080720;如修改過,請按修改后的密碼登錄;如遺忘,可以點擊“重置密碼”進行重置。
二、如何查詢公辦初中登記入學、公辦寄宿學校(班)、民辦學校電腦隨機錄取招生計劃?
家長可于5月18日起,通過以下方式查詢公辦初中登記入學、公辦寄宿學校(班)、民辦學校電腦隨機錄取招生計劃。
(一)登錄海淀教育官網(網址:www.bjhdedu.cn)查詢;
(二)登錄海淀區教育招生和考試中心網站(網址:www.hdks.com.cn)查詢;
(三)進入“海淀教育”微信公眾號查詢。
三、如何填報公辦初中登記入學、公辦寄宿學校(班)、民辦學校電腦隨機錄取志愿?
5月25日上午9:00至28日13:00,家長根據海淀區公布的公辦初中登記入學、公辦寄宿學校(班)、民辦學校招生計劃數,登錄“海淀區初中入學服務平臺”,自愿選擇填報1-10個志愿,也可放棄填報志愿。
家長在網上填報志愿時,要當時進行復核確認,系統會進入確認頁面,并向家長手機發送確認碼,家長認真核實志愿信息后,輸入確認碼,點擊“確認”即可,志愿信息經家長復核“確認”后方可認定為有效志愿。志愿信息在網上填報期限內,可以反復修改,但在5月28日13:00結束填報后,志愿信息不得再進行任何更改。請家長務必注意截止時間。
四、填報公辦初中登記入學、公辦寄宿學校(班)、民辦學校電腦隨機錄取志愿時要注意哪些問題?
今年海淀區公辦初中登記入學、公辦寄宿學校(班)和民辦學校志愿混合填報,其中民辦學校區分班型、校區等情況,且海淀區學校數量多,優質資源多,因此給了家長更多的選擇空間,家長可按照自己的意愿順序選擇填報1-10個志愿,也可以一所學校都不填報,請家長填報志愿時要注意以下問題:
1.填報的志愿一定是家長經過認真選擇確認的學校,不要填報不想被錄取的學校。一旦被所填報的學校錄取后,初中入學服務平臺將鎖定錄取結果,不得更改。
2.家長需確認填報學校的各項信息,切勿因學校名稱相近等情況導致誤報。
3.選擇住宿的家長,要綜合考慮學生身體健康情況、生活自理能力狀況,填報具有寄宿資質的學校。
4.選擇填報民辦學校的家長,務必考慮民辦學校收費、住宿、班型、校區等信息,要充分了解學校情況后再填報。
5.家長需結合中考利好政策綜合考慮志愿學校。一般公辦初中的2023年京籍初三畢業生可以享受校額到校政策,家長可以在公布的招生計劃表中查看學校是否有校額到校資格。
五、什么是校額到校政策?
為提高一般公辦初中學生升入優質高中的機會,北京市教委于2016年制定并公布了校額到校政策。海淀區所有一般公辦初中的學生(優質高中初中部和民辦學校除外),享有進入人大附中、北大附中、清華附中等15所優質高中的校額到校錄取資格。同一學校連續三年學籍的應屆初中畢業生,在統招錄取之前,可通過中考校內排名參與校額到校錄取。家長和學生可結合校額到校利好政策和自身實際情況選擇適合的初中就讀。15所優質高中2023年校額到校計劃已分配給各一般公辦初中校,家長可登錄北京市義務教育入學服務平臺具體查詢。
六、計算機是如何進行隨機錄取的?
當報名人數少于學校的招生計劃時,學生直接錄取。當報名人數超過學校的招生計劃時,采用電腦隨機錄取。計算機在進行隨機錄取時,按照志愿順序進行。首先對全區填報志愿學生的第一志愿進行電腦隨機錄取,當第一志愿填報某所中學人數大于招生計劃數時,從第一志愿填報該校的學生中隨機進行錄取至滿額為止,未被第一志愿錄取的學生,轉入第二志愿電腦隨機錄取,按照此辦法直到最后志愿錄完為止。
家長要根據孩子的實際情況考慮,如果填報某所學校的學生越多,被錄取的概率就會越小,尤其是第一個志愿。
七、如何保證電腦隨機錄取的公平公正?
為確保電腦隨機錄取的公平公正,海淀區電腦隨機錄取軟件經第三方測評機構提前進行檢測并出具測評報告。電腦隨機錄取前一天,公證處工作人員現場檢查錄取程序和原始數據。檢查無誤后,初始化錄取程序、封存計算機,并將程序和數據留存公證處備查。
電腦隨機錄取當天,在海淀區人大、政協、紀檢監察部門及公證處的監督下,學區、小學、中學、畢業生家長代表共同參加。并由家長代表驗證電腦隨機錄取前數據庫中的數據內容和隨機號碼的隨機性。隨機錄取結束后現場導出結果,分別交由公證處、市教委存檔備案。
八、如何查詢公辦初中登記入學、公辦寄宿學校(班)、民辦學校電腦隨機錄取結果?
6月9日15:00后,家長可登錄“海淀區初中入學服務平臺”查詢電腦隨機錄取結果。
九、學生不準備在北京初中入學怎么辦?
準備到外省市、外國就讀初中的學生,可以向小學提出不在京就讀申請,由小學統一登記處理。小學提交后, 海淀區不再保留其初中入學資格。
十、雙(多)胞胎初中入學電腦隨機錄取如何確保錄入同一所學校?
在同一所小學就讀的雙(多)胞胎學生如想通過電腦隨機錄取進入同一所中學,必須于5月25日前向小學提出申請,由小學統一登記處理。綁定成功后,為方便家長操作,計算機填報志愿及錄取結果查詢都只需要操作其中一名學生信息即可。如果家長未辦理綁定手續,即使填報相同志愿,也不確保錄入同一學校。
海淀區2020年初中登記入學招生計劃表
序號 | 學校名稱 | 招生 人數 | 招生區域 | 是否享受校額到校 | 辦學地址 | 電話 | 學校網址 |
1 | 十一學校 | 80 | 全區 | 否 | 玉泉路66號 | 88625562 | www.bnds.cn |
2 | 101中學 | 180 | 全區 | 否 | 頤和園路11號 | 51633351 | www.beijing101.com |
3 | 北大附中(初一、初二在北大附中暢春園校區上課) | 80 | 全區 | 否 | 北京大學暢春園 | 58751422 | www.pkuschool.edu.cn |
4 | 清華附中 | 40 | 全區 | 否 | 中關村北大街清華大學北側 | 62770213 | www.qhfz.edu.cn |
5 | 人大附中 | 80 | 全區 | 否 | 中關村大街37號 | 62516021 62516632 | www.rdfz.cn |
6 | 首師大附中 | 80 | 全區 | 否 | 北洼路33號 | 68902745 | www.cnuhs.cn |
7 | 育英中學 | 280 | 區域一、四 | 是 | 萬壽路西街14號 | 68270347 | www.yyzx.org |
8 | 十一實驗中學(初一年級在太平路丙23號校區上課,新校舍建成后搬回) | 80 | 區域一 | 是 | 太平路8號 | 68156905 | www.bndes.bjedu.cn |
9 | 育英學校-航天校區 | 240 | 區域一 | 是 | 金溝河路13號 | 68188316-3007 | www.yuying.org.cn |
10 | 玉淵潭中學 | 170 | 區域一 | 是 | 羊坊店路皇亭子 | 69383619 | www.hdyytzx.bjedu.cn |
11 | 五十七中學 | 140 | 區域一 | 是 | 北蜂窩中路6號 | 63269351 63269986 | www.57class.net |
12 | 人大附中翠微學校 | 100 | 區域一 | 是 | 復興路21號 | 88272507 68181450 | www.rdfzcw.cn |
13 | 進修實驗學校-北校區 | 80 | 區域一、三、四 | 否 | 遠大路34號 | 88509458 | www.eshttc.cn |
14 | 育鴻學校 | 20 | 區域一 | 是 | 復興路14號 | 66984507 | www.yhsch.cn |
15 | 進修實驗學校-南校區 | 120 | 區域一、四 | 否 | 八里莊北里20號 | 88509458 | www.eshttc.cn |
16 | 理工附中-南校區 | 160 | 區域一、四 | 是 | 定慧西里17號 | 53205787 | www.lgfz.com.cn |
17 | 北京實驗學校 | 100 | 區域四 | 是 | 阜成路甲3號 | 68351747 | www.bjshiyan.bjedu.cn |
18 | 首師大二附中 | 140 | 區域四 | 是 | 增光路50號 | 68483576 | www.cnu2school.bjedu.cn |
19 | 海淀實驗中學 | 160 | 區域四 | 是 | 白堆子131號 | 88511941 | www.hdsyzx.com |
20 | 理工附中-東校區 | 60 | 區域三、四 | 否 | 西三環北路20號 | 53205787 | www.lgfz.com.cn |
21 | 一0一中學-雙榆樹校區 | 160 | 區域一、三、四、五 | 是 | 雙榆樹東里35號 | 82115548 | www.beijing101.com |
22 | 十一學校龍樾實驗中學 | 40 | 區域五 | 是 | 文龍家園三里10號樓 | 83410521 | www.shiyilongyue.com |
23 | 北外附中 | 40 | 區域四 | 是 | 萬壽寺北里14號 | 68726706 | www.bjwgydxfszx.com |
24 | 交大附中 | 120 | 區域一、二、三、四 | 否 | 皂君廟12號 | 62166616 | www.bjjdfz.net |
25 | 交大附中二分校 | 160 | 區域一、二、三、四 | 是 | 西外高梁橋斜街3號 | 62181395 | www.bjjdfz.net |
26 | 人大附中西山學校 | 60 | 區域五 | 是 | 馬連洼南路9號 | 62833690 | www.rdfzxishan.cn |
27 | 北師大三附中 | 300 | 區域一、二、三、四 | 是 | 北三環中路甲36號 | 62027339 | www.hd123z.bjedu.cn |
28 | 交大附中分校 | 120 | 區域一、二、三、四 | 是 | 學院南路1號 | 62233058 | www.bjjdfz.net |
29 | 八一學校 | 180 | 區域三、四、五 | 否 | 蘇州街29號 | 58839017 | www.bayims.cn |
30 | 中關村中學 | 260 | 區域二、三、五 | 否 | 科學院南路甲14號 | 82624460 | www.bjzgczx.cn |
31 | 中關村中學-知春分校 | 120 | 區域三 | 是 | 知春東里12號 | 82131695 | www.bjzgczx.cn |
32 | 十九中學 | 240 | 區域三、四 | 否 | 萬泉河路83號 | 82518581 | www.bj19zx.cn |
33 | 交大附中-東校區 | 60 | 區域二 | 是 | 馬甸西路2號 | 62370760 | www.bjjdfz.net |
34 | 北航實驗學校分校(本校、分校一體化管理,初一、初二在本校上課,初三在分校上課) | 30 | 區域二、三、五 | 否 | 薊門里小區北甲11號 | 82328079 | www.bhfz.com |
35 | 地大附中 | 120 | 區域二、三、五 | 是 | 成府路20號 | 82310824 | www.hddzfz.bjedu.cn |
36 | 北醫附中 | 100 | 區域二、三 | 是 | 牡丹園東里2號 | 62056309 | |
37 | 科大附中 | 220 | 區域二、三、五 | 是 | 志新路36號 | 82380909 | |
38 | 北京一零一中礦大分校 | 120 | 區域二、三、五 | 是 | 學院路丁11號 | 62319913 | www.beijing101kdfx.com |
39 | 北京一零一中石油分校 | 80 | 區域二、三、五 | 是 | 學院路20號 | 62311307 | www.hdsyfz.bjedu.cn |
40 | 上地實驗學校 | 100 | 區域五 | 是 | 上地二街 | 62975206 | www.shd101.com |
41 | 八一學校玉泉中學 | 120 | 區域五 | 是 | 廂紅旗東門外甲3號 | 62868237 62868097 | |
42 | 一0一中學-溫泉校區 | 200 | 區域三、四、五 | 是 | 溫泉鎮疊風路 | 62482239 | wq.beijing101.com |
43 | 二十中學 | 120 | 區域二、五 | 否 | 清河小營西路11號 | 60600468 | www.bj20zx.com |
44 | 清河中學 | 100 | 區域五 | 是 | 清河一街83號 | 62927409 | www.qhzhx.com |
45 | 二十中學-新都校區 | 120 | 區域五 | 是 | 西三旗新都環島東 | 60600382 | xd.bj20zx.com |
46 | 農大附中 | 60 | 區域五 | 是 | 圓明園西路三號 | 62818575 62896811 | 暫無 |
47 | 中法實驗學校 | 120 | 區域五 | 是 | 溫泉鎮環山村2號院 | 62456191 | www.wqez.bjedu.com.cn |
48 | 四十七中 | 100 | 區域五 | 是 | 北安河村環谷園路8號 | 62450147 | bj47zx.cn |
49 | 五十七中上莊分校 | 60 | 區域五 | 是 | 上莊鎮43號 | 63269351 63269986 | 57szf.bjhdedu.cn |
50 | 清華附中上莊學校 | 100 | 區域五 | 是 | 上莊鎮東小營2號 | 82473500 | 暫無 |
51 | 清華附中永豐學校 | 60 | 區域五 | 是 | 西北旺鎮永澤北路6號 | 56922306-8179 | www.qhfzyf.com |
52 | 北京十一晉元中學 | 60 | 區域一、四 | 是 | 上莊大街和田村山南路交匯處東北角 | 18301039214 | www.shiyijinyuan.com |
53 | 人大附中二分校 | 80 | 區域三、四 | 是 | 藍靛廠路25號 | 88436255 | www.rdfz2fx.bjedu.cn |
54 | 首師大附中一分校 | 40 | 區域一 | 是 | 阜石路甲59號 | 56840621 | www.cnuschoolwest.cn |
55 | 首師大附中(北校區) | 120 | 區域二、三、五 | 是 | 德馨路16號(萬科如園小區東側) | 52801671 | www.cnuhs.cn |
56 | 北部新區實驗學校 | 60 | 區域五 | 是 | 蘇家坨鎮西小營村 | 62407841-845 | bxsy.bjedu.cn |
57 | 北航實驗學校(本校、分校一體化管理,初一、初二在本校上課,初三在分校上課) | 40 | 區域二、三、五 | 否 | 學院路37號 | 82328079 | www.bhfz.com |
58 | 首師大附屬玉泉學校 | 30 | 區域四 | 是 | 閔莊南路17號 | 88851059-7222 | www.ssdfsyq.net |
59 | 育新學校 | 40 | 區域五 | 是 | 西三旗東路新康園4號 | 82930293 | www.yuxinschool.com.cn |
60 | 清華附中上地學校 | 20 | 區域五 | 是 | 中關村北大街2號 | 62619108 | www.qhfzsd.com |
61 | 北師大二附中海淀學校 | 70 | 區域五 | 是 | 清河寶盛里龍崗路觀澳園18號 | 82738750 | 暫無 |
62 | 北大附中西三旗學校 | 100 | 區域五 | 是 | 西三旗金隅科技園英潤路 | 59209205 | 暫無 |
63 | 進修實驗學校-香山分校 | 140 | 區域一、三、四 | 是 | 香山南辛村一號 | 62590814 62895719 | weibo.com/xiangshanschool |
溫馨提示:家長可結合學生所在區域查看以下分區域登記入學招生計劃表。
區域五:西三旗學區、清河學區、青龍橋學區、上地學區、上莊西北旺學區、溫泉蘇坨學區。
海淀區2020年初中入學公辦寄宿學校(班)招生計劃表(招生范圍:面向海淀區)
序號 | 學校名稱 | 招生人數 | 是否享受校額到校 | 辦 學 地 址 | 電 話 | 學校網址 |
1 | 五十七中學 | 31 | 是 | 北蜂窩中路6號 | 63269351 63269986 | www.57class.net |
2 | 進修實驗學校-南校區 | 50 | 否 | 八里莊北里20號 | 88509458 | www.eshttc.cn |
3 | 理工附中-南校區 | 30 | 是 | 定慧西里17號 | 53205787 | www.lgfz.com.cn |
4 | 海淀實驗中學 | 60 | 是 | 白堆子131號 | 88511941 | www.hdsyzx.com |
5 | 交大附中 | 80 | 否 | 皂君廟12號 | 62166616 | www.bjjdfz.net |
6 | 人大附中航天城學校 | 40 | 是 | 友誼路 | 62969812 | www.rdfzhtc.cn |
7 | 二十中學 | 120 | 否 | 清河小營西路11號 | 60600468 | www.bj20zx.com |
8 | 一0一中學-溫泉校區 | 40 | 是 | 溫泉鎮疊風路 | 62482239 | http://wq.beijing101.com/ |
9 | 二十中學-新都校區 | 120 | 是 | 西三旗環島東新都路 | 60600382 | http://xd.bj20zx.com/cms |
10 | 中法實驗學校 | 30 | 是 | 溫泉鎮環山村2號院 | 62456191 | www.wqez.bjedu.com.cn |
11 | 四十七中 | 200 | 是 | 北安河村環谷園路8號 | 62450147 | http://bj47zx.cn |
12 | 五十七中上莊分校 | 200 | 是 | 海淀區上莊鎮43號 | 63269351 63269986 | 57szf.bjhdedu.cn |
13 | 北部新區實驗學校 | 40 | 是 | 蘇家坨鎮西小營村 | 62407841-845 | bxsy.bjedu.cn |
14 | 教師進修附屬實驗香山分校 | 80 | 是 | 香山南辛村一號 | 62590814 62895719 | weibo.com/xiangshanschool |
海淀區2020年民辦初中學校招生計劃表(海淀區)(招生范圍:面向海淀區學生)
序號 | 學校名稱 | 是否享受 校額到校 | 招收班型 | 派位 人數 | 是否 住宿 | 學費標準 | 住宿費標準 | 辦學地址 | 電話 | 學校網址 |
1 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 15 | 是 | 30000 | 4000 | 雙榆樹南里二區3號 | 62164368 | www.fx.rdfz.cn |
普通班 | 79 | 否 | 30000 | 0 | ||||||
2 | 清華附屬實驗學校 | 否 | 本部-普通班 | 40 | 否 | 15000 | 0 | 清華大學校園內 | 62773379 | www.thues.cn |
稻香湖校區- 普通班 | 160 | 是 | 130000 | 20000 | 中關村翠湖科技園E6地塊 | 62771477 62797000 | ||||
備注:稻香湖校區為國際化教育,與清華大學附屬實驗學校本部分別建立學籍 | ||||||||||
3 | 師達中學 | 否 | 普通班 | 300 | 是 | 40000 | 2500 | 閔莊路70號 | 62859660 | www.bjsdschool.cn |
4 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 21 | 是 | 22000 | 2000 | 紫竹院南路11號 | 68478441 | www.lgfzfx.com.cn |
普通班 | 117 | 否 | 22000 | 0 | ||||||
5 | 北大附中實驗學校 | 否 | 普通班 | 94 | 否 | 48000 | 0 | 北京大學暢春園 | 58143112 | http://czpkuschool.pku.edu.cn/ |
6 | 21世紀國際學校 | 否 | 雙語班 | 15 | 是 | 90000 | 2500 | 恩濟莊46號 | 88115515 88136671
| www.21cis.com.cn |
綜合班 | 15 | 是 | 70000 | 2500 | ||||||
7 | 北外附校 | 否 | 復語班 | 89 | 是 | 26000 | 3000 | 西二旗大街19號 | 82748820 82748821 82747019 82747015 | www.bwfx.com.cn |
英語班 | 100 | 是 | 26000 | 3000 | ||||||
備注:1、初中生寄宿、走讀均可;2、復語班學生可同時選修兩門外語作為第一外語進行學習(其中一門為英語,另一門為德語、西班牙語、日語或法語中的一門)。 | ||||||||||
8 | 建華實驗學校 | 否 | 普通班 | 42 | 是 | 35000 | 3000 | 玉泉路66號 | 88625059 | www.bjjh.org.cn |
備注:入學校后可選擇走讀。 | ||||||||||
9 | 凱文學校 | 否 | 雙語班 | 107 | 是 | 120000 | 15000 | 杏石口路65號院 | 83028666 83028777 | www.hdkwa.com |
備注:入學校后可選擇走讀。 | ||||||||||
10 | 尚麗外國語學校 | 否 | 普通班 | 141 | 是 | 15800 | 3000 | 香山南路四統碑 | 82597400 | www.shanglischool.com |
備注:入學校后可選擇走讀 | ||||||||||
11 | 中關村外國語學校 | 否 | 雙語班 | 41 | 是 | 39000 | 4900 | 冷泉東路66號 | 58957310 58957275 | www.zgcschool.cn
|
普通班 | 96 | 是 | 19000 | 2000 | ||||||
12 | 崛起實驗學校 | 否 | 本部- 新思維班 | 17 | 否 | 26000 | 0 | 東北旺菊園小區 | 60259042 | http://www.jueqiedu.org/ |
本部- 雙語實踐班 | 10 | 否 | 26000 | 0 | ||||||
大興校區- 特需班 | 22 | 是 | 29780 | 3300 | ||||||
大興校區- 雙語多維班 | 16 | 是 | 70000 | 9000 | ||||||
13 | 人北聯合實驗學校 | 否 | 普通班 | 42 | 是 | 23000 | 2000 | 南沙河東路16號院 | 62480993 62480989 | www.rblianhe.com |
14 | 中科啟元學校 | 否 | 普通班 | 24 | 否 | 40000 | 0 | 中關村南三街10號 | 62567429 62625429 | www.zhongkeqiyuan .com |
15 | 海淀外國語實驗學校 | 否 | 海淀校區- 多語種班 | 32 | 是 | 55000 | 2000 | 杏石口路20號 | 88467301 | www.bjfles.com |
海淀校區- 文體班 | 5 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校區- 綜合素質班 | 60 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
京北校區- 多語種班 | 24 | 是 | 55000 | 2000 | 延慶古崖居西側 | |||||
京北校區- 綜合素質班 | 88 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校區備注:1.新生在初一年級將分批次到京北研學一學期。2.文體項目依據所選專業不同,專業訓練費用不同。聲樂專業:16000元/學期(含第二專業費、專業書本費)、舞蹈專業:13000元/學期(含訓練服裝費、考級費)、美術專業:13000元/學期(含材料費、考級費)、羽毛球專業:13000元/學期(含球具、器械及服裝費)、擊劍專業:18000元/學期; 3.多語種班分三個語種,分別是日語、法語和德語,三個語種的費用相同。 | ||||||||||
16 | 海淀國際學校 | 否 | 海淀校區- 雙優運動班 | 10 | 是 | 88000 | 2000 | 杏石口路20號 | 88467301 | www.bjfles.com |
海淀校區- 中英文課程班 | 7 | 是 | 88000 | 2000 | ||||||
京北校區- 雙優運動班 | 23 | 是 | 88000 | 2000 | 延慶古崖居西側 | |||||
京北校區- 中英文課程班 | 11 | 是 | 88000 | 2000 | ||||||
海淀校區-雙優運動班備注:依據所選專業不同,專業訓練費用不同。網球 44000元/學期、高爾夫 64000元/學期、擊劍 30500元/學期;高爾夫外出下場費用按實際情況另行收取。 京北校區-雙優運動班備注:依據所選專業不同,專業訓練費用不同。網球44000元/學期、高爾夫64000元/學期、擊劍30500元/學期、馬術64000元/學期、單板滑雪59800元/學期、雙板滑雪59800元/學期、冰球64800元/學期、花樣滑冰64800元/學期;高爾夫外出下場費用按實際情況另行收取。 |
序號 | 學校名稱 | 是否享受 校額到校 | 招收班型 | 派位 計劃 | 是否 住宿 | 學費標準 | 住宿費標準 | 辦學地址 | 電話 | 學校網址 |
1 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 6人 | 是 | 30000 | 4000 | 雙榆樹南里二區3號 | 62164368 | www.fx.rdfz.cn |
2 | 師達中學 | 否 | 普通班 | 40人 | 是 | 40000 | 2500 | 閔莊路70號 | 62859660 | www.bjsdschool.cn |
3 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 9人 | 是 | 22000 | 2000 | 紫竹院南路11號 | 68478441 | www.lgfzfx.com.cn |
4 | 21世紀國際學校 | 否 | 雙語班 | 9人 | 是 | 90000 | 2500 | 恩濟莊46號 | 88115515 88136671 | www.21cis.com.cn |
5 | 北外附校 | 否 | 復語班 | 30人 | 是 | 26000 | 3000 | 西二旗大街19號 | 82748820 82748821 82747019 82747015 | www.bwfx.com.cn |
英語班 | 24人 | 是 | 26000 | 3000 | ||||||
備注:復語班學生可同時選修兩門外語作為第一外語進行學習(其中一門為英語,另一門為德語、西班牙語、日語或法語中的一門)。 | ||||||||||
6 | 凱文學校 | 否 | 雙語班 | 21人 | 是 | 120000 | 15000 | 杏石口路65號院 | 83028666 83028777 | www.hdkwa.com |
7 | 尚麗外國語學校 | 否 | 普通班 | 42人 | 是 | 15800 | 3000 | 香山南路四統碑 | 82597400 | www.shanglischool.com |
8 | 中關村外國語學校 | 否 | 雙語班 | 9人 | 是 | 39000 | 4900 | 冷泉東路66號 | 58957310 58957275 | www.zgcschool.cn |
普通班 | 21人 | 是 | 19000 | 2000 | ||||||
9 | 崛起實驗學校 | 否 | 大興校區- 特需班 | 8人 | 是 | 29780 | 3300 | 東北旺菊園小區 | 60259042 | http://www.jueqiedu.org/ |
大興校區- 雙語多維班 | 7人 | 是 | 70000 | 9000 | ||||||
10 | 人北聯合實驗學校 | 否 | 普通班 | 18人 | 是 | 23000 | 2000 | 南沙河東路16號院 | 62480993 62480989 | www.rblianhe.com |
11 | 建華實驗學校 | 否 | 普通班 | 8人 | 是 | 35000 | 3000 | 玉泉路66號 | 88625059 | www.bjjh.org.cn |
12 | 海淀外國語實驗學校 | 否 | 海淀校區-多語種班 | 18人 | 是 | 55000 | 2000 | 杏石口路20號 | 88467301 | www.bjfles.com |
海淀校區-文體班 | 3人 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校區-綜合素質班 | 20人 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
京北校區-多語種班 | 12人 | 是 | 55000 | 2000 | 延慶古崖居西側 | |||||
京北校區-綜合素質班 | 36人 | 是 | 39000 | 2000 | ||||||
海淀校區備注:1.新生在初一年級將分批次到京北研學一學期。2.文體項目依據所選專業不同,專業訓練費用不同。聲樂專業:16000元/學期(含第二專業費、專業書本費)、舞蹈專業:13000元/學期(含訓練服裝費、考級費)、美術專業:13000元/學期(含材料費、考級費)、羽毛球專業:13000元/學期(含球具、器械及服裝費)、擊劍專業:18000元/學期; 3.多語種班分三個語種,分別是日語、法語和德語,三個語種的費用相同。 | ||||||||||
13 | 海淀國際學校 | 否 | 海淀校區-中英文課程班 | 6人 | 是 | 88000 | 2000 | 杏石口路20號 | 88467301 | www.bjfles.com |
京北校區-雙優運動班 | 7人 | 是 | 88000 | 2000 | 延慶古崖居西側 | |||||
京北校區-中英文課程班 | 7人 | 是 | 88000 | 2000 | ||||||
京北校區-雙優運動班備注:依據所選專業不同,專業訓練費用不同。網球44000元/學期、高爾夫64000元/學期、擊劍30500元/學期、馬術64000元/學期、單板滑雪59800元/學期、雙板滑雪59800元/學期、冰球64800元/學期、花樣滑冰64800元/學期。高爾夫外出下場費用按實際情況另行收取。 |
溫馨提示:
1.5月25日上午9:00至28日13:00,家長可登錄海淀區義務教育入學服務平臺(http://qr.yjrx.bjedu.cn/wqhd/),自愿選擇填報1-3個民辦學校志愿。建議使用谷歌、火狐、360(極速模式)或IE10以上版本瀏覽器。
2.6月9日15:00后,家長可登錄海淀區義務教育入學服務平臺(http://qr.yjrx.bjedu.cn/wqhd/)查詢電腦隨機錄取結果。
3.填報志愿注意事項請參看《海淀區2020年初中入學問答》。